# UX 体验验收表

功能：
版本/提交：
环境/设备/基础库：
日期与执行人：

| 编号 | 给定条件 | 操作序列 | 期望结果 | 实际结果/证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 正常就绪 | 完成主路径 | 结果与下一步明确 | | 未执行 |
| A2 | 无效输入 | 触发并纠正 | 解释原因，保留有效数据 | | 未执行 |
| A3 | 正在处理 | 重复点击 | 不重复扣发资源 | | 未执行 |
| A4 | 旧操作已取消 | 旧结果晚到 | 不覆盖新状态 | | 未执行 |
| A5 | 游玩中 | 后台与返回 | 暂停并正确恢复 | | 未执行 |
| A6 | 有有效/损坏存档 | 冷启动 | 校验并解释恢复路径 | | 未执行 |

## 证据边界
- 自动行为测试：
- 浏览器/引擎交互：
- 微信目标设备：
- 真实玩家试玩：
- 未执行项、原因和后续计划：
